Сварочный аппарат для аргонодуговой сварки MGT OMEGA DC
Описание:
Применение: углеродистая сталь, среднелегированная сталь (9Ni), нержавеющая сталь, легированная сталь, медь, магниевые сплавы, алюминий, алюминиевые сплавы и другие, адаптировано для сварки разнородных металлов;
Расширенные функции сварки TIG переменным и постоянным током, импульсной сварки TIG переменным и постоянным током, высокоскоростной точечной сварки TIG и сварки покрытым электродом MMA.;
Используется полностью цифровое интеллектуальное управление. Внутреннее фоновое меню открыто и настраивается для лучшего удовлетворения технологических требований различных условий работы.;
Функция антишока VRD с регулируемой силой дуги в режиме ММА и повышенной жесткостью дуги;
Интерфейс IOT предусмотрен для быстрого доступа к платформе управления MGT SMARC или сторонней системе управления сварочными данными для реализации эффективного сварочного соединения;
Коммуникационный интерфейс предусмотрен и поддерживает несколько типов протоколов связи для подключения к различным маркам роботов и устройствам автоматизации;
Программное обеспечение можно обновить через интерфейс USB[1]диска, чтобы помочь клиентам легко получить доступ к последним сварочным процессам MGT или настраиваемым функциям;
Технические характеристики:
Модель | Omega 500 DC | Omega 400 DC | Omega 315 DC | |
---|---|---|---|---|
Метод управления | полностью цифровое управление IGBT | полностью цифровое управление IGBT | полностью цифровое управление IGBT | |
Входное напряжение | 3 фазы переменного тока 380 В(+25%) | 3 фазы переменного тока 380 В(+25%) | 3 фазы переменного тока 380 В(+25%) | |
Входная частота | 40~70 Гц | 40~70 Гц | 40~70 Гц | |
Частота переключения инвертора | 110 кГц | 110 кГц | 110 кГц | |
Номинальная входная мощность | 24,4 кВА/22кВт | 17,5кВА/16кВт | 12,5 кВА/11,4 кВт | " |
Номинальное выходное напряжение холостого хода | 68В | 68В | 68В | |
Номинальный выходной ток | 500А | 400А | 315А | |
Номинальное выходное напряжение | 30В | 26В | 22.6В | |
Рабочий цикл | 40% при 500А | 100% при 400А | 100% при 315А | |
Установленный диапазон тока | DC TIG 3-500A / MMA 30-500A | DC TIG 3-400A / MMA 30-400A | DC TIG 3-315A / MMA 30-315A | |
Коэффициент мощности | 0,94 | 0,94 | 0,94 | |
Эффективность | 90% при 500А | 91% при 400 А | 91% при 315 А | |
Частота импульсов постоянного тока | 0,1-3000 Гц | 0,1-3000 Гц | 0,1-3000 Гц | |
Ширина импульса | 1-99% | 1-99% | 1-99% | |
Метод зажигания дуги | Высокочастотная дуга/подъемная дуга | Высокочастотная дуга/подъемная дуга | Высокочастотная дуга/подъемная дуга | |
Параметр ЗАДАНИЕ | 50 ячеек | 50 ячеек | 50 ячеек | |
Время нарастания | 0-20 с Непрерывное регулирование ( с шагом 0,1 с) | 0-20 с Непрерывное регулирование ( с шагом 0,1 с) | 0-20 с Непрерывное регулирование ( с шагом 0,1 с) | |
Время падения | 0-20 с Непрерывное регулирование ( с шагом 0,1 с) | 0-20 с Непрерывное регулирование ( с шагом 0,1 с) | 0-20 с Непрерывное регулирование ( с шагом 0,1 с) | |
Время предварительной подачи газа | 0-25 с Непрерывное регулирование ( с шагом 0,1 с) | 0-25 с Непрерывное регулирование ( с шагом 0,1 с) | 0-25 с Непрерывное регулирование ( с шагом 0,1 с) | |
Время после газа | 0-25 с Непрерывное регулирование ( с шагом 0,1 с) | 0-25 с Непрерывное регулирование ( с шагом 0,1 с) | 0-25 с Непрерывное регулирование ( с шагом 0,1 с) | |
Подключение горелки | Быстросъёмное соединение | Быстросъёмное соединение | Быстросъёмное соединение | |
Ножной переключатель | ✔ | ✔ | ✔ | |
Класс защиты | IP23 | IP23 | IP23 | |
Класс изоляции | H | H | H | |
Метод охлаждения | принудительная подача воздуха | принудительная подача воздуха | принудительная подача воздуха | |
Размеры (длина, ширина, высота) | 647*291*572мм | 647*291*572мм | 647*291*572мм | |
Масса | 37 кг | 37 кг | 37 кг | |
Дополнительные функции | ||||
Система IOT SMARC (опция) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обновление по USB | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с роботом (опция) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Передняя панель с ЖК-дисплеем (опция) | ✔ | ✔ | ✔ |
Вес, кг
|
36 (32) |
Диапазон тока сварки (TIG/WIG)
|
3-315 / 3-400 / 3-500 |
Напряжение питания
|
3х400 |
Класс защиты
|
IP23 |
Габаритные размеры (мм) Д.Ш.В.
|
647х291x572 |
Тип сварки
|
DC |