Расходники для плазменной резки HIFOCUS 280I/360I/440I | PERCUT 210M/450M
Описание

| Номер | Артикул |
Альтер. Артикул |
Описание (англ.) | Описание (рус.) |
| 1 | .11.848.201.142 | G901Y | Cooling Tube - 20/200A | Трубка охлаждения - 20/200A |
| 2 | .11.848.221.300 | G002Y | Electrode - 20/200A | Электрод - 20/200A |
| 3 | .11.848.221.145 | G101 | Swirl ring - 20/35A | Завихритель - 20/35A |
| 4 | .11.848.221.146 | G102 | Swirl ring - 60/200A | Завихритель - 60/200A |
| 5 | .11.848.221.406 | G2006Y | Nozzle Ø 0.6 - 20A | Сопло Ø 0.6 - 20A |
| .11.848.221.407 | G2007Y | Nozzle Ø 0.7 - 35A | Сопло Ø 0.7 - 35A | |
| 6 | .11.848.221.408 | G2008Y | Nozzle Ø 0.8 - 60A | Сопло Ø 0.8 - 60A |
| .11.848.221.410 | G2010Y | Nozzle Ø 1.0 - 90A | Сопло Ø 1.0 - 90A | |
| .11.848.221.412 | G2012Y | Nozzle Ø 1.2 - 130A | Сопло Ø 1.2 - 130A | |
| .11.848.221.414 | G2014Y | Nozzle Ø 1.4 - 160A | Сопло Ø 1.4 - 160A | |
| .11.848.221.417 | G2017Y | Nozzle Ø 1.7 - 200A | Сопло Ø 1.7 - 200A | |
| 7 | .11.848.201.1604 | G3004 | Retaining cap - 20/35A | Крепежный колпачок - 20/35A |
| 8 | .11.848.201.1628 | G3028 | Retaining cup - 60/200A | Крепежный колпачок - 60/200A |
| 9 | .11.848.201.1515 | G4015 | Shield Ø 1.5 - 20A | Экран Ø 1.5 - 20A |
| 9 | .11.848.201.1520 | G4020 | Shield Ø 2.0 - 35/60A | Экран Ø 2.0 - 35/60A |
| .11.848.201.1522 | G4022 | Shield Ø 2.2 - 130A | Экран Ø 2.2 - 130A | |
| .11.848.201.1525 | G4025 | Shield Ø 2.5 - 90A | Экран Ø 2.5 - 90A | |
| .11.848.201.1530 | G4030 | Shield Ø 3.0 - 90/200A | Экран Ø 3.0 - 90/200A | |
| 10 | .11.848.201.081 | G501 | Shield Cap | Защитный экран |
| 11 | .11.848.401.142 | G931Y | Cooling Tube - 280A | Трубка охлаждения - 280A |
| 12 | .11.848.421.310 | G032Y | Electrode - 280A | Электрод - 280A |
| 13 | .11.848.421.145 | G121 | Swirl ring - 280A | Завихритель - 280A |
| 14 | .11.848.421.426 | G2326Y | Nozzle Ø 2.6 - 280A | Сопло Ø 2.6 - 280A |
| 15 | .11.848.401.1649 | G3249 | Retaining cup - 280A (6-25mm) | Крепежный колпачок - 280A (6-25mm) |
| 16 | .11.848.401.1619 | G3219 | Retaining cup - 280A (30-70mm) | Крепежный колпачок - 280A (30-70mm) |
| 17 | .11.848.401.1550 | G4350 | Shield Ø 5.0 - 280A | Экран Ø 5.0 - 280A |
| 18 | .11.848.401.081 | G521 | Shield Cap | Защитный колпачок |
Характеристики
|
Ток, А
|
20, 35, 60, 90, 130, 160, 200 |
|
Система плазменной резки
|
HiFocus 280i-360i-440i® |
Задать вопрос
Задать вопрос
Новости
Все новости
7 сентября 2026
Компании Техновелд 17 лет!
13 октября 2025
Итоги выставки Weldex 2025
22 сентября 2025
Приглашаем на выставку Weldex 2025



















